Свяжитесь с нами сейчас info@ckicgroup.ru


|
Стандартная Конфигурация:
Основной анализатор Стандартная бомба для КВ Компьютер Зарядное устройство для кислорода Чашки Поджигательный провод Бензойная кислота Комплект O-колец Набор инструментов |
Дополнительная Конфигурация:
Бумага для линз Пресс для пеллет Настольное зарядное устройство для кислорода Сосуд для кислорода, устойчивый к галогенам
|
Особенности:1. Система циркуляции воды основана на принципе соединяющих сосудов, проста и надежна.
2. Большой объем обшивки минимизирует теплообмен между ковшом и окружающей средой.
3. Большой резервуар для воды предназначен для охлаждения воды из ковша после каждого анализа.
4. Авто-диагностика, удаленная передача данных и подключение весов доступны.
| Модель | 5E-AC/PL Калориметр |
| Соответствует методу | AS 1038.5, ASTM D5865, ASTM D4809, ASTM E711, BIS 1350, BS EN 15400, GB/T213, GB/T30727, ISO1928, ISO9831, ISO 18125, ASTM D240 |
| Диапазон измерения | До 50000 Дж |
| Разрешение температуры | 0.0001 градуса Цельсия |
| Способность к управлению | 2 единицы/ 1 ПК доступно |
| Анализ времени на один образец | Динамический метод: около 11 мин; Классический метод: около 16 мин. |
| Тип куртки | Изоперибол |
| Идентификация судна | До 2 для автоматического, несколько для ручного |
| Соединение баланса | Доступно |
| Сетевое подключение | Доступно |
| Наполнение ведра | Автоматический |
| Заполнение кислородом | Полуавтоматический |
| Структура | Вертикальный |
| Подъем бомбового судна | Руководство |
| Блок питания | Однофазное питание, переменный ток 220В±10%, 50/60Гц, ≤500Вт |
| Масса нетто | 75 кг |
| Габариты (Д х Ш х В) | Вертикальный: 580 мм × 550 мм × 950 мм |
| Запчасти | 49857, 49871, 49934, 49827, 49853, 50376, 49851, 50279, 49850, 49825, 49867, 49838, 49837, 49836, 49835, 49868, 49833, 49832, 49840, 49859, 49856, 49826, 49830, 50524, 49855, 50008, 49829, 49947, 49842, 49867, 49866, 49824, 49823, 50524, 49821 |
Lens Paper
Suspender I
Suspender II
Probe (Bucket)
Oxygen bomb holder
Oxygen vessel
Benzoic Acid
Pressing machine
O-ring (Bucket)
O-ring-6×1.9
O-ring-16×2.65
O-ring-12×2
O-ring-18×2.4
O-ring-12×3
Crucible holder
Pressure reducing valve
Temperature measuring board
Ignition board
Bomb lift
Ignition wire
Wipe cloth
Handle oxygen charger
Exhaust valve
Ignition electrode assembly
Magnetic Pump
O-ring-60×5.7
Bench-top oxygen charger
Guide Tube Assembly
Standard coal sample
Serial wire with magnetic ring
Control panel
Mainboard
Crucible
У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ ОТНОСИТЕЛЬНО НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ??
Быстрые ссылки
Контактное лицо по продажам
Контактное лицо для обслуживания
Авторское право @ Changsha Kaiyuan Instruments Co., Ltd. все права защищены
