Свяжитесь с нами сейчас info@ckicgroup.ru



| Модель | Серия 5E-TGA67-TGA |
| Соответствует методу | GB/T 30732, GB/T 2001, GB/T 28731, ISO 17246, ASTM D7582, ISO 18123/18122/18134, ISO 11722, ISO 1171 |
| Блок питания | AC220±22V,50/60Гц 5 кВт (для устройства для измерения влажности и золы), 4 кВт (для устройства для измерения летучих веществ) |
| Габариты (Д х Ш х В) | TGA 67A: 655 мм × 795 мм × 570 мм |
| Анализ времени | Быстрый метод: около 150 мин Классический метод: около 250 мин (*В зависимости от образца) |
| Образец массы | 0.5-1.5 г |
| Максимальная загрузка образца | 24 образца + 1 пустая чашка |
| Анализ содержания | Влага, зола, летучие вещества |
| Точность баланса | 0.1 мг |
| Требования к кадкам для влаги и золы: | Не превышать 1 г/см2 в основной области для образца массой 1 г после выравнивания. |
| Макс. температура | 1050 градусов по Цельсию |
| Точность контроля температуры | ±1℃ |
| Поставленный газ | Воздух/Азот/Кислород (в ТГА 67А) |
| Обработка отработавших газов | Способен снизить выбросы пыли, запаха и SO2 на более чем 90% (эксклюзивно для TGA6720) |
| Рабочие условия | Окружающая температура: 0-40℃ Влажность окружающей среды: <85% Отсутствие сильных вибраций, сильных электромагнитных помех и коррозионных газов. |
| Сеть связи | Ethernet |
У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ ОТНОСИТЕЛЬНО НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ??
Быстрые ссылки
Контактное лицо по продажам
Контактное лицо для обслуживания
Авторское право @ Changsha Kaiyuan Instruments Co., Ltd. все права защищены
